BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.031 |
Toplam Seçmen | : | 555.072 |
Açılan Sandık | : | 369 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 18,17 |
Kullanılan Oy | : | 56.739 |
Geçerli Oy | : | 55.079 |
Katılım Oranı | : | % 69,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | AHMET TÜRK | % 54,39 | 29.959 |
AK PARTİ | ABDULLAH ERİN | % 29,97 | 16.507 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM ATMACA | % 4,7 | 2.590 |
DİĞER | % 3,51 | 1.932 | |
CHP | ÖMER DURAK | % 2,16 | 1.191 |
HÜDA PAR | İSMAİL ÇEVİK | % 1,96 | 1.081 |
DP | ABDULKADİR TURAN | % 0,92 | 507 |
İYİ PARTİ | SÜLEYMAN AKAR | % 0,49 | 267 |
ZAFER PARTİSİ | KADİR GÖKÇEN | % 0,47 | 256 |
SAADET | MEHMET ALİ KILIÇ | % 0,43 | 239 |
DEVA PARTİSİ | ABDULKADİR KERİMOĞLU | % 0,31 | 172 |
HKP | MEHRALİ YÜCEDAĞ | % 0,17 | 94 |
HAK-PAR | SELMAN DENİZ | % 0,1 | 56 |
BTP | ARZEN ARAS GÜLER | % 0,1 | 55 |
DSP | HASAN ERÇELEBİ | % 0,08 | 46 |
TKH | HAKAN KAZAN | % 0,07 | 38 |
BAĞIMSIZ | ABDURRAHMAN UNCU | % 0,06 | 32 |
VATAN PARTİSİ | ZEYNETTİN BOZAN | % 0,04 | 21 |
YTP | YASİN ÖZDEMİR | % 0,03 | 14 |
MİLLET | AHMET KARA | % 0,02 | 12 |
MİLLİ YOL | MEHMET FİDAN | % 0,02 | 10 |
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 13,79 |
Katılım Oranı | : | % 67,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET ALİ AMAK | % 47,68 | 4.265 |
AK PARTİ | MEHMET TATLIDEDE | % 35,53 | 3.178 |
YENİDEN REFAH | MEHMET BEŞİR AYANOĞLU | % 6,98 | 624 |
CHP | ABDÜLKERİM ADAM | % 4,25 | 380 |
HÜDA PAR | ABDURRAHİM DENGİZ | % 1,42 | 127 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN PEKİZ | % 1,01 | 90 |
İYİ PARTİ | ALİ GÜNEŞ | % 0,97 | 87 |
DEVA PARTİSİ | ADNAN ULUSOY | % 0,9 | 81 |
DİĞER | % 0,59 | 53 | |
BTP | KADİR OSMAN BAŞKARA | % 0,28 | 25 |
BAĞIMSIZ | HALİL BOZ | % 0,28 | 25 |
HKP | GÖKAN ÖZDEMİR | % 0,11 | 10 |
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı | : | % 23,75 |
Katılım Oranı | : | % 73,66 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ASYA GEZER | % 50,28 | 973 |
AK PARTİ | MEHMET CÜNEYT AKSOY | % 44,55 | 862 |
HÜDA PAR | ABDURRAHMAN SEYHAN | % 3,31 | 64 |
CHP | MUSTAFA BULUT | % 0,57 | 11 |
İYİ PARTİ | SALİH KORKMAZ | % 0,52 | 10 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY | % 0,31 | 6 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ALİ AKTAŞ | % 0,16 | 3 |
SAADET | İDRİS YÜCEL | % 0,15 | 3 |
HKP | AYTEN ÖZAY | % 0,1 | 2 |
BTP | NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ | % 0,05 | 1 |
DERİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 16,67 |
Katılım Oranı | : | % 73,19 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SONGÜL ÖZBAHÇECİ | % 51,11 | 1.630 |
AK PARTİ | FARUK NECİMOĞLU | % 42,27 | 1.348 |
CHP | ALİCAN IŞIK | % 2,01 | 64 |
YENİDEN REFAH | REMZİ EKTİREN | % 0,88 | 28 |
DEVA PARTİSİ | İZEDDİN RUTAN | % 0,81 | 26 |
BAĞIMSIZ | ALİ TUNÇ | % 0,72 | 23 |
HÜDA PAR | SABRİ DİNÇ | % 0,69 | 22 |
BTP | FADİME TAŞKIRAN | % 0,6 | 19 |
DİĞER | % 0,41 | 13 | |
VATAN PARTİSİ | AZİZ SIĞINÇ | % 0,25 | 8 |
SAADET | MUSTAFA İKBAL TOZAN | % 0,16 | 5 |
HAK-PAR | MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN | % 0,09 | 3 |
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı | : | % 20,58 |
Katılım Oranı | : | % 73,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ZEYNİ İPEK | % 58,11 | 10.264 |
AK PARTİ | ALİ ERTAŞ | % 21 | 3.710 |
YENİDEN REFAH | ÜMİT AYDIN | % 9,39 | 1.658 |
CHP | ALİ KALKAN | % 2,54 | 448 |
HÜDA PAR | ABDULLAH KAVAN | % 2,23 | 395 |
DİĞER | % 2,2 | 389 | |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET EMİN AYDIN | % 1,22 | 215 |
SAADET | İBRAHİM GÜNEŞ | % 1,14 | 202 |
İYİ PARTİ | MEHMET FAİK ÇEÇEN | % 0,85 | 151 |
DEVA PARTİSİ | SERVET UYĞUR | % 0,79 | 139 |
BTP | HAYDAR AKKUŞ | % 0,22 | 39 |
DP | BERŞAN AKAY | % 0,16 | 28 |
HAK-PAR | RAMAZAN İLHAN | % 0,15 | 26 |
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 13,40 |
Katılım Oranı | : | % 68,33 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İLHAMEDDİN BELEK | % 50 | 598 |
DEM PARTİ | KUDRET UÇUK | % 43,73 | 523 |
HÜDA PAR | ABDULAZİZ ÖNEN | % 1,42 | 17 |
DİĞER | % 1,42 | 17 | |
GELECEK PARTİSİ | İSMET ÇAVLI | % 0,92 | 11 |
CHP | ADEM DENLİ | % 0,84 | 10 |
İYİ PARTİ | ABDURRAHMAN BİLEN | % 0,5 | 6 |
DEVA PARTİSİ | MECİT AKTAŞ | % 0,5 | 6 |
YENİDEN REFAH | TURAN CAN | % 0,34 | 4 |
BTP | ÖMER SEFA KARAMAN | % 0,25 | 3 |
BAĞIMSIZ | BARAN BAZ | % 0,08 | 1 |
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 12,5 |
Katılım Oranı | : | % 63,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | VEYSİ ŞAHİN | % 35,71 | 1.435 |
DP | ŞEHMUS NASIROĞLU | % 26,23 | 1.054 |
DEM PARTİ | HİKMET DUMAN | % 22,47 | 903 |
YENİDEN REFAH | SEYFEDDİN ALPSOY | % 13,63 | 548 |
HÜDA PAR | ADNAN BOZKURT | % 1,94 | 78 |
BTP | HÜSEYİN KARAKAŞ | % 0,02 | 1 |
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,21 |
Katılım Oranı | : | % 67,03 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN | % 66,18 | 1.806 |
AK PARTİ | MEHMET ÇELİK | % 16,78 | 458 |
DİĞER | % 4,87 | 133 | |
HÜDA PAR | HALİL TALAYHAN | % 4,33 | 118 |
CHP | MEHMET DOĞAN | % 2,49 | 68 |
BAĞIMSIZ | MEHMET MAHSUM IŞIK | % 1,98 | 54 |
YENİDEN REFAH | MUCİP KARDAŞ | % 0,92 | 25 |
BTP | HÜSEYİN TARGİT | % 0,73 | 20 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET YILDIRIM | % 0,55 | 15 |
GELECEK PARTİSİ | HAKİM DOĞAN | % 0,44 | 12 |
BÜYÜK BİRLİK | HALİT GÖK | % 0,4 | 11 |
DP | FUAT KIZMAZ | % 0,15 | 4 |
VATAN PARTİSİ | VEDAT TOKAY | % 0,11 | 3 |
HAK-PAR | MEHMET KURŞUN | % 0,07 | 2 |
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,33 |
Katılım Oranı | : | % 84,33 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | NECLA FİGAN ALTINDAĞ | % 60,26 | 141 |
AK PARTİ | HÜSAMETTİN ALTINDAĞ | % 21,8 | 51 |
YENİDEN REFAH | SERVET CEMİLOĞLU | % 15,81 | 37 |
HÜDA PAR | ABDURRAHİM BEDİR | % 0,85 | 2 |
SAADET | OSMAN GÖKÇEPINAR | % 0,85 | 2 |
BTP | AYŞE DÜLGER | % 0,43 | 1 |
SAVUR
Açılan Sandık Oranı | : | % 6,85 |
Katılım Oranı | : | % 59,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ENGİN UĞUR HAMİDİ | % 79,58 | 382 |
DEM PARTİ | HATİCE ÖNCÜ | % 18,54 | 89 |
YENİDEN REFAH | ÖMER FARUK AFADLE | % 0,83 | 4 |
İYİ PARTİ | AHMET YÜKSEL | % 0,42 | 2 |
CHP | İSMAİL OKTAY | % 0,42 | 2 |
DEVA PARTİSİ | EMİNE KERİMOĞLU | % 0,21 | 1 |
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 35,29 |
Katılım Oranı | : | % 77,87 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HAYRETTİN DEMİR | % 57,64 | 1.185 |
DEM PARTİ | SAMİ İLDEM | % 21,99 | 452 |
YENİDEN REFAH | ÇAĞDAŞ ARAZ | % 15,32 | 315 |
HÜDA PAR | LOKMAN KOÇ | % 2,38 | 49 |
CHP | HALİL ÇOKAN | % 1,36 | 28 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ALİ AYHANCİ | % 0,97 | 20 |
SAADET | BİLAL GÜMÜŞ | % 0,24 | 5 |
BTP | ŞADUMAN EROL | % 0,1 | 2 |